
| 分譲物件名 | 所在地 | 総区画数 |
|---|---|---|
| あけぼの 東福間 | 福津市津丸 | 300区画 |
| キッズパークタウン桜 | 福岡県宗像市桜1丁目280番57号他 | 95区画 |
| 久山 希美野 | 糟屋郡久山町 | 55区画 |
| 四季彩の杜 美明 | 古賀市美明 | 830区画 |
| 貴船ガーデンヒル | 粕屋郡宇美町貴船5丁目 | 332区画 |
| 分譲物件名 | 所在地 | 総区画数 |
|---|---|---|
| ヒルサイトアベニュー華里 | 北九州市八幡西区北筑 | 500区画(予定) |
| 弥生の杜 | 北九州市八幡西区岩崎 | 128区画 |
| 星ヶ丘 | 北九州市八幡西区星ヶ丘 | 13区画 |
| 青葉の森 | 北九州市八幡西区香月 | 92区画 |
| 岡垣ふる里どんぐり村 | 遠賀郡岡垣町松ヶ台 | 430区画 |
| 朝霧の里 | 中間市朝霧4丁目 | 17区画 |
| 楡の木坂 | 北九州市小倉南区にれのき坂 | 553区画 |
| 海老津ガーデンヒルズかりん坂 | 遠賀郡岡垣町百合ヶ丘 | 97区画 |
| キッズパークタウンDONGURI | 遠賀郡岡垣町松ヶ台 | 464区画 |
| ハミングタウン上の原 | 北九州市八幡西区上の原 | 400区画 |
Copyright © TATSUMI GROUP All Right Reserved.