†’n –ÊÏim2j ’Øi’Øj ‰¿Ši
2-01 212.37 62.24 8,543,000‰~
2-07 211.08 63.85 9,130,000‰~
2-08 211.18 63.88 8,623,000‰~
5-01 218.33 66.16 8,203,000‰~
7-01 243.22 73.57 8,460,000‰~
8-01 272.03 82.28 11,025,000‰~
8-03 271,37 82.08 10,670,000‰~
9-01 231.46 70.01 9,451,000‰~

3-06†’n@4‚k‚c‚j

3-16†’n@4‚k‚c‚j

3-17†’n@4‚k‚c‚j